Production Arabica 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
 Brésil 41 800 37 300 36 100 45 600 38 500 44 500
 Colombie 12 075 13 300 14 000 14 600 14 400 14 500
Honduras 4 400 5 100 5 300 7 510 7 500 7 350
Ethiopie 6 345 6 475 6 510 6 943 7 055 7 100
Pérou 4 250 2 900 3 500 4 225 4 375 4 400
Mexique 3 750 2 980 2 125 3 100 3 800 4 300
Guatemala 3 500 3 125 3 125 3 400 3 600 3 700
Nicaragua 2 000 2 100 2 100 2 600 2 800 2 500
Chine 1 947 2 125 1 900 1 900 2 000 2 000
Indonésie 1 900 1 270 1 500 1 300 1 200 1 400
Vietnam 1 175 1 050 1 100 1 100 1 300 1 400
Inde 1 703 1 630 1 725 1 583 1 400 1 380
Costa Rica 1 450 1 400 1 625 1 300 1 500 1 350
Ouganda 850 750 750 1 200 750 800
Kenya 850 750 750 815 700 750
Autre 4 470 4 353 4 236 4 467 4 001 4 186
Total 92 465 86 608 86 346 101 643 94 881 101 616

 

Source Fas.USDA.gov


0 commentaire

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *